برآورد نفوس نواحی شهر کابل در سال ۱۴۰۳
📌 جمعیت کل شهر کابل: ۵,۱۴۰,۶۰۶ نفر
📌 تعداد کل خانوارها: ۸۳۶,۰۸۲ خانوار
شماره ناحیه | جمعیت کل | مردان | زنان | تعداد خانوار |
---|---|---|---|---|
۱ (اول) | ۱۳۶,۵۶۷ | ۷۰,۰۲۰ | ۶۶,۵۴۷ | ۲۳,۲۱۹ |
۲ (دوم) | ۱۶۶,۱۱۹ | ۸۴,۵۷۱ | ۸۱,۵۴۸ | ۲۷,۲۲۹ |
۳ (سوم) | ۲۰۰,۷۳۶ | ۱۰۲,۴۹۸ | ۹۸,۲۳۸ | ۳۳,۱۳۹ |
۴ (چهارم) | ۴۲۸,۲۷۷ | ۲۱۷,۲۲۵ | ۲۱۱,۰۵۲ | ۶۷,۵۴۵ |
۵ (پنجم) | ۳۹۵,۷۷۲ | ۲۰۲,۴۶۴ | ۱۹۳,۳۰۸ | ۶۵,۰۱۲ |
۶ (ششم) | ۴۳۷,۷۷۷ | ۲۲۲,۲۸۷ | ۲۱۵,۴۹۰ | ۷۵,۱۴۴ |
۷ (هفتم) | ۵۲۳,۶۸۷ | ۲۶۷,۸۴۲ | ۲۵۵,۸۴۵ | ۸۷,۳۸۷ |
۸ (هشتم) | ۴۳۵,۴۵۴ | ۲۲۲,۰۷۷ | ۲۱۳,۳۷۷ | ۶۶,۴۹۰ |
۹ (نهم) | ۳۷۶,۷۷۵ | ۱۹۰,۴۴۱ | ۱۸۶,۳۳۴ | ۵۹,۵۲۴ |
۱۰ (دهم) | ۴۶۲,۰۵۱ | ۲۳۴,۳۰۸ | ۲۲۷,۷۴۳ | ۷۷,۲۵۵ |
۱۱ (یازدهم) | ۳۶۱,۷۹۰ | ۱۸۱,۳۷۲ | ۱۸۰,۴۱۸ | ۵۷,۸۳۶ |
۱۲ (دوازدهم) | ۶۶,۴۸۹ | ۳۴,۱۶۵ | ۳۲,۳۲۴ | ۱۰,۳۴۳ |
۱۳ (سیزدهم) | ۳۰۵,۶۴۱ | ۱۵۴,۷۹۸ | ۱۵۰,۸۴۳ | ۵۱,۲۹۲ |
۱۴ (چهاردهم) | (صفر) مربوط به پغمان | – | – | – |
۱۵ (پانزدهم) | ۴۹۴,۳۴۷ | ۲۴۹,۹۱۳ | ۲۴۴,۴۳۴ | ۷۸,۹۴۳ |
۱۶ (شانزدهم) | ۲۱۴,۶۶۷ | ۱۰۹,۶۶۸ | ۱۰۴,۹۹۹ | ۳۵,۰۳۹ |
۱۷ (هفدهم) | ۱۳۴,۴۵۷ | ۶۸,۵۴۱ | ۶۵,۹۱۶ | ۲۰,۶۸۶ |
🔹 نکته مهم: ناحیه ۱۴ مربوط به مرکز ولسوالی پغمان بوده و جزو محدوده رسمی شهری کابل محسوب نمیشود.
📊 تحلیل:
✅ بیشترین جمعیت در نواحی ۷، ۶ و ۱۵ مشاهده میشود که بیشترین تراکم شهری را دارند.
✅ کمترین جمعیت در نواحی ۱۲ و ۱۷ دیده میشود که تراکم کمتری نسبت به سایر نواحی دارند.
✅ ناحیه ۷ (هفتم) با ۵۲۳,۶۸۷ نفر پرجمعیتترین ناحیه شهر کابل است.
✅ رشد سریع جمعیت در نواحی جنوبی و غربی شهر قابل مشاهده است.